>>更多水泵知識
  • YW液下排污泵
  • 應用領(lǐng)域:適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵,紙漿泵。
  • 型號:YW40-15-30
  • 口徑范圍:25-300mm
  • 流量范圍:8-600m3/
  • 揚程范圍:7-60m
安懷優(yōu)勢:質(zhì)量穩定,常規產(chǎn)品全部現貨供應
固定電話(huà):021-36500200 36500300
產(chǎn)品概述 性能參數 適用范圍
YW液下泵產(chǎn)品概述:
      
  適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵,紙漿泵、過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場(chǎng)合,也可用于抽送清水。

液下排污泵YW排污泵
YW液下泵規格及技術(shù)參數:
型號
 
口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
電機功率(kw) 轉速(r/min) 效率
(%)
可抽污物(mm)
固體
直徑
纖維
長(cháng)度
25-8-22 25 8 22 1.1 2900 47 15 125
32-12-15 32 12 15 1.1 2900 58 20 150
40-15-30 40 15 30 2.2 2900 48 20 150
50-20-7 50 20 7 0.75 1450 62 30 250
50-20-15 50 20 15 1.5 2900 54 30 250
50-15-25 50 15 25 2.2 2900 51 30 250
50-18-30 50 18 30 3 2900 51 30 250
50-20-40 50 20 40 7.5 2900 53 30 250
65-25-15 65 25 15 2.2 2900 52 38 300
65-25-30 65 25 30 4 2900 58 38 300
65-35-50 65 35 50 11 2900 60 38 300
65-35-60 65 35 60 15 2900 60 38 300
80-40-7 80 40 7 2.2 1450 50 45 400
80-40-15 80 40 15 4 1450 45 45 400
80-65-25 80 65 25 7.5 2900 56 45 400
100-85-10 100 85 10 4 1450 62 60 500
100-85-20 100 85 20 7.5 1450 71 60 500
100-100-10 100 100 10 5.5 1450 70 60 500
100-100-25 100 100 25 15 2900 61 60 500
100-100-35 100 100 35 18.5 1450 67 60 500
125-130-20 125 130 20 15 1450 68 65 600
150-180-15 150 180 15 15 1450 69 70 600
150-180-20 150 180 20 18.5 1450 72 70 600
150-180-25 150 180 25 22 1450 67 70 600
150-180-30 150 180 30 30 1450 74 70 600
200-300-7 200 300 7 11 980 75 70 700
200-300-15 200 300 15 22 1450 71 70 700
200-250-22 200 250 22 30 1450 69 70 700
200-350-25 200 350 25 37 1450 73 80 800
250-600-9 250 600 9 30 980 78 80 800
250-600-12 250 600 12 37 1450 76 80 800
250-600-15 250 600 15 45 1450 73 110 800
300-500-15 300 500 15 45 1450 66 110 800

推薦產(chǎn)品
無(wú)法在這個(gè)位置找到: QQ_Inner_Content.php 元谋县| 华容县| 石景山区| 尼勒克县| 佳木斯市| 公安县| 河南省| 屏东县| 平远县| 从化市| 五常市| 太保市| 莒南县| 曲水县| 陵川县| 郸城县| 黄冈市| 孝昌县| 张家界市| 临潭县| 柯坪县| 读书| 宿迁市| 六安市| 东乡县| 江源县| 科尔| 加查县| 永修县| 丰宁| 宜黄县| 屏边| 济南市| 玉田县| 商水县| 武陟县| 安多县| 都兰县| 民和| 怀仁县| 巴马|