型 號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
汽蝕余量 m |
進(jìn)口×出口 mm |
轉速 r/min |
功率 KW |
整機 質(zhì)量 Kg |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2 | 8 | 9.0 | 16x12 | 2900 | 0.025 | 5 |
08 | 1.5 | 10 | ||||||
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 16 | 6.0 | 15x15 | 2900 | 0.180 | 7 |
1 | 2.8 | 18 | ||||||
CQB20-15-75F | 1 | 7 | 20 | 6.0 | 20x15 | 2900 | 0.180 | 8 |
1.6 | 7 | 22 | ||||||
CQB25-20-100F | 1 | 10.5 | 25 | 6.0 | 25x20 | 2900 | 0.370 | 12 |
2.5 | 10.5 | 28 | ||||||
CQB32-20-110F | 4 | 13.5 | 30 | 6.0 | 32x20 | 2900 | 0.550 | 18 |
5.5 | 13 | 35 | ||||||
CQB40-25-120F | 4 | 15 | 36 | 5.0 | 40x25 | 2900 | 0.750 | 35 |
6.3 | 15 | 42 | ||||||
8 | 12 | 42 | ||||||
CQB40-40-100F | 4 | 11 | 38 | 5.0 | 40x40 | 2900 | 0.550 | 20 |
6 | 11 | 43 | ||||||
8 | 9 | 45 | ||||||
CQB40-40-125F | 4 | 19 | 35 | 3.7 | 40x40 | 2900 | 1.1 | 40 |
6.5 | 17.5 | 42 | ||||||
9 | 16 | 40 | ||||||
CQB50-32-125F | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 1.5 | 45 |
12 | 20 | 42 | ||||||
15 | 19 | 46 | ||||||
CQB50-32-125FD | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 2.2 | 70 |
12.5 | 20 | 42 | ||||||
15 | 19 | 46 | ||||||
CQB50-32-160FD | 7 | 33 | 30 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 4.0 | 90 |
12.5 | 32 | 39 | ||||||
15 | 29 | 41 | ||||||
CQB65-50-150F | 15 | 26 | 40 | 4.0 | 65x50 | 2900 | 4.0 | 100 |
20 | 25 | 48 | ||||||
25 | 24 | 52 | ||||||
CQB65-50-160F | 15 | 32 | 38 | 4.0 | 65x50 | 2900 | 4.0 | 100 |
17.5 | 32 | 40 | ||||||
20 | 29 | 47 | ||||||
CQB65-50-180F | 6 | 37 | 22 | 4.0 | 65x50 | 2900 | 5.5 | 120 |
8 | 36 | 28 | ||||||
10 | 33 | 30 | ||||||
CQB65-40-250FB | 15 | 82 | 35 | 4.0 | 65x40 | 2900 | 18.5 | 315 |
25 | 80 | 41 | ||||||
30 | 75 | 44 | ||||||
CQB80-65-160FD |
35 | 34 | 45 | 4.0 | 80x65 | 2900 | 11.0 | 285 |
50 | 32 | 60 | ||||||
60 | 28 | 52 | ||||||
CQB80-50-250FB | 35 | 82 | 45 | 5.0 | 80x50 | 2900 | 30.0 | 390 |
50 | 80 | 51 | ||||||
60 | 75 | 53 | ||||||
CQB100-80-160FD | 70 | 34 | 53 | 5.0 | 100x80 | 2900 | 18.5 | 260 |
100 | 32 | 58 | ||||||
120 | 30 | 60 | ||||||
CQB100-65-200FB | 70 | 52 | 55 | 4.5 | 100x65 | 2900 | 30.0 | 390 |
100 | 50 | 61 | ||||||
120 | 46 | 64 | ||||||
CQB50-32-125FA | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 2.2 | 105 |
12.5 | 20 | 42 | ||||||
15 | 19 | 46 | ||||||
CQB50-32-160FA | 7 | 33 | 30 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 4.0 | 140 |
12.5 | 32 | 39 | ||||||
15 | 29 | 41 | ||||||
CQB50-32-200FA | 7 | 52 | 20 | 3.5 | 50x32 | 2900 | 7.5 | 210 |
12.5 | 50 | 31 | ||||||
15 | 48 | 35 | ||||||
CQB65-50-160FL | 15 | 33 | 41 | 4.0 | 65x50 | 2900 | 7.5 | 210 |
25 | 32 | 51 | ||||||
30 | 29 | 55 | ||||||
CQB65-40-200FA | 15 | 51 | 41 | 4.0 | 65x40 | 2900 | 11.0 | 250 |
25 | 50 | 48 | ||||||
30 | 49 | 54 | ||||||
CQB80-65-160FA | 35 | 34 | 45 | 4.0 | 80x65 | 2900 | 11.0 | 285 |
50 | 32 | 60 | ||||||
60 | 28 | 52 | ||||||
CQB80-50-200FA |
35 | 52 | 50 | 4.0 | 80x50 | 2900 | 18.5 | 320 |
50 | 50 | 60 | ||||||
60 | 45 | 60 | ||||||
CQB100-80-160FL | 70 | 34 | 53 | 5.0 | 100x80 | 2900 | 18.5 | 300 |
100 | 32 | 58 | ||||||
120 | 30 | 60 |